133期:6個尾數必中特★4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 開≌??≌√
132期:6個尾數必中特★0尾 3尾 4尾 5尾 7尾 8尾 開≌20鼠≌√
131期:6個尾數必中特★0尾 1尾 4尾 5尾 6尾 9尾 開≌19牛≌√
130期:6個尾數必中特★0尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 開≌03蛇≌√
128期:6個尾數必中特★0尾 1尾 3尾 4尾 6尾 7尾 開≌07牛≌√
127期:6個尾數必中特★0尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 開≌15蛇≌√
125期:6個尾數必中特★3尾 4尾 7尾 8尾 9尾 0尾 開≌47鸡≌√
124期:6個尾數必中特★3尾 4尾 5尾 8尾 9尾 0尾 開≌10狗≌√
122期:6個尾數必中特★1尾 4尾 6尾 7尾 8尾 9尾 開≌17兔≌√
120期:6個尾數必中特★4尾 5尾 7尾 8尾 9尾 0尾 開≌24猴≌√
118期:6個尾數必中特★2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 開≌26马≌√
117期:6個尾數必中特★3尾 4尾 6尾 7尾 9尾 0尾 開≌40龙≌√
下一篇: